精彩专题
晨光食品机械
四川资讯
您现在所在的位置:首页 > 四川资讯 > 查看详细内容

成都市农产品中心批发市场蔬菜报价信息 2008-1-10

IT981.COM 时间:2008-01-15 作者:


单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白菜   0.80   0.64   0.72  
白萝卜   0.60   0.40   0.50  
  3.00   1.60   2.70  
冬瓜   1.60   1.20   1.40  
红椒   7.00   3.00   5.00  
黄瓜   2.20   1.60   1.90  
黄牙白   0.50   0.50   0.50  
  2.40   2.00   2.10  
金针菇   6.00   4.00   5.00  
韭菜   2.40   1.70   2.20  
韭黄   5.20   4.40   4.80  
莲白菜   1.10   0.90   1.00  
南瓜   1.00   0.80   0.90  
  2.40   1.60   2.00  
平菇   3.00   2.20   2.60  
茄子   4.00   2.40   3.20  
芹菜   2.40   1.30   2.00  
青椒   5.00   2.40   3.60  
青笋   0.80   0.60   0.70  
四季豆   2.80   2.10   2.40  
  4.60   0.80   3.00  
甜椒   7.00   3.00   5.00  
土豆   1.10   0.80   0.90  
西红柿   2.40   1.40   2.00  
香菇   4.00   3.00   3.50  
洋葱   0.90   0.70   0.80  
圆白菜   1.10   0.90   1.00  

各地分公司
攀枝花 德阳 绵阳 眉山 泸州 南充 自贡 内江 宜宾 乐山 雅安 凉山 遂宁 达州 巴中 广元 资阳 阿坝 甘孜

中国网络通信集团公司四川省分公司 蜀ICP备05000026号
Copyright 2005 169ol.com All Right Reserved版权所有

不良信息举报电话 10060-4      169在线网上投诉邮箱 update@169ol.com
中国互联网自律公约诉邮箱
rmc@isc.org.cn